2x2 Polarizasyon koruma kuplörü 1310nm Corning fiber yüksek ER konektör yok
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Model numarası: | PM Birleştirici |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | Can be negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | sünger + plastik kutular + İhracat Karton kutu |
| Teslim süresi: | 1-3 hafta miktarına bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
| Yetenek temini: | 3500 adet/ Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 2x2 Polarizasyon koruma kuplörü 1310nm Corning fiber yüksek ER konektör yok | dalga boyu: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Port numarası: | 2X2 | Bölücü oranı: | 98/2 |
| kablo çapı: | 0.9mm gevşek tüp | lif uzunluğu: | 1.1 metre |
| Vurgulamak: | 2x2 Polarizasyon koruma kuplörü,1310nm Corning Polarizasyon koruma kuplörü,Konnektör Yok pm fiber kuplör |
||
Ürün Açıklaması
2x2 Polarizasyon koruma kuplörü 1310nm Corning fiber yüksek ER konektör yok
Ana veri:
1310nm test merkezi dalga boyunda 2x2 bağlantı noktası, 2/98 ayırıcı oranı, konektörsüz 0.9mm gevşek tüp ile Corning PM fiberleri kullanın.P dereceli kayıp standardı ile yüksek ER standardı.küçük boyutlu çelik boru 5.5*35mm ambalaj çapı
Mevcut ayırıcı oranı: 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, .........50/50, .........40/60 ......
Özellikler:
Tafkly'nin PM kuplörleri, Yüksek Sönme Oranı ve Yüksek Güvenilirlik ve Kararlılık ile birlikte Düşük Ekleme Kaybına ve Yüksek Geri Dönüş Kaybına sahiptir
Uygulamalar:
- EDFA ve Raman Amplifikatör
- Güç İzleme Sistemi
- Fiber Sensör
- Fiber Optik Enstrüman
| Parametre | Birim | Değer | ||||
| Liman | - | 1x2 | 2x2 | |||
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1310, 1550 | 1064, 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| Çalışma Dalga Boyu Aralığı | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| Maks.Aşırı Kayıp | dB | 0.7 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | |
| Kaplin Oranı | dB | 01/99~50/50 | ||||
| Tekdüzelik (sadece 50/50 için) | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Min.23℃'de Sönme Oranı | Her iki eksen çalışma | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Hızlı eksen engellendi | dB | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| Min.Geri dönüş kaybı | dB | 50 | ||||
| Maks.Optik Güç (CW) | mW | 300 | ||||
| Max.Çekme Yükü | N | 5 | ||||
| Elyaf Türü | Bağlantı Noktası'na dokunun | - | SMF-28E, Hi1060 veya PM Panda fiberi | |||
| 1 ve 3 numaralı bağlantı noktası | - | PM Panda lifi | ||||
| Konektör Tipi | - | FC APC | ||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -5~+70 | ||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Sipariş Bilgileri
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | -Merkez Dalga Boyu: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | -Port numarası: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | -Tap oranı: | 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=%50 |
| 4 | -Eksen Hizalama: | F=Hızlı eksen engellendi, B=Her iki eksen de çalışıyor |
| 555 | -Port 1, 3 için fiber tipi: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tap için fiber türü: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | -Paket Boyutu: | 0=φ5.5x35mm, S=Belirtildi |
| 8 | -Pigtail Tipi: | 0=250μm çıplak fiber, 1=900μm gevşek tüp |
| 9 | -Fiber Uzunluğu: | 0=0.8m,1=1m |
| AAA | -Bağlantı Noktası 1,2,3,4 için Bağlayıcı: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=Yok |




