1x2 PM Fiber Bağlayıcı 780nm Dalga Boyu PM Fiber Konnektörsüz Çıplak Fiber
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Model numarası: | PM Birleştirici |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | Can be negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | sünger + plastik kutular + İhracat Karton kutu |
| Teslim süresi: | 1-3 hafta miktarına bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
| Yetenek temini: | 3500 adet/ Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 1x2 PM bağlayıcı 780nm dalga boyu PM fiber konektörsüz çıplak fiber | dalga boyu: | 780nm |
|---|---|---|---|
| Port numarası: | 3 Bağlantı Noktası | Bölücü oranı: | 50/50 |
| kablo çapı: | çıplak lif | lif uzunluğu: | 0.8 metre |
| Vurgulamak: | 1x2 PM fiber bağlayıcı,780nm PM fiber bağlayıcı,Çıplak PM fiber bağlayıcı |
||
Ürün Açıklaması
1x2 PM Filtre kuplörü 780nm dalga boyu PM fiber konnektörsüz çıplak fiber
Ana veri:
PM filtre tipi kuplör
780nm merkez dalga boyunda 1x2 bağlantı noktası
Corning PM 850 lifleri,
50:50 bölme oranı
Konnektörsüz çıplak fiber
22dB ER standardı
P dereceli kayıp standardı
5.5*35mm ambalaj çapı
Eksen Hizalama:
Yavaş eksen çalışıyor, hızlı eksen engelleniyor.
Bölücü oranı mevcut:
1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, .........50/50,..........40/60.... ...
Özellikler:
Tafkly'nin PM kuplörleri Düşük Ekleme Kaybına ve Yüksek Geri Dönüş Kaybına, ayrıca Yüksek Sönme Oranına ve Yüksek Güvenilirlik ve Kararlılığa sahiptir
Uygulamalar:
- EDFA ve Raman Amplifikatör
- Güç İzleme Sistemi
- Fiber Sensör
- Fiber Optik Enstrüman
| parametreler | Birim | Şartname | Test verisi | |||||
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 780 | 780 | |||||
| Bant genişliği | nm | ±20 | ±20 | |||||
| Kaplin Oranı | % | 5/95 | 94.51/5.49 | |||||
| Maks.Ekleme Kaybı @ 23℃ |
Bağlantı Noktası 3 Bağlantı Noktası 1 | dB | 0.92/13.71 | 0,82 | ||||
| Bağlantı Noktası 3 Bağlantı Noktası 2 | dB | 13.18 | ||||||
| Min.yok olma oranı @ 23℃ |
Bağlantı Noktası 3 Bağlantı Noktası 1 | dB | 22 | 30 | ||||
| Bağlantı Noktası 3 Bağlantı Noktası 2 | dB | 29 | ||||||
| Min.Geri dönüş kaybı | dB | 50 | 60 | |||||
| Tekdüzelik (sadece 50/50 için) | dB | 50 | 57 | |||||
| Eksen Hizalama | Yavaş eksen çalışıyor, hızlı eksen engelleniyor | |||||||
| Elyaf Türü | PM850 fiber, çıplak fiber | |||||||
| Konektör Tipi | Hiçbiri | |||||||
| lif uzunluğu | m | 0,8 | ||||||
| Maks.Optik Güç (CW) | mW | 300 | ||||||
| Maks.Çekme Yükü | N | 5 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -5 ila + 70 | ||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ila + 85 | ||||||
![]()
Sipariş Bilgileri
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | -Merkez Dalga Boyu: | 1550=1550nm,1310=1310nm,780=780nm......,0850=850nm |
| 2 | -Port numarası: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | -Tap oranı: | 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=%50 |
| 4 | -Eksen Hizalama: | F=Hızlı eksen engellendi, B=Her iki eksen de çalışıyor |
| 555 | -Port 1, 3 için fiber tipi: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tap için fiber türü: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | -Paket Boyutu: | 0=φ5.5x35mm, S=Belirtildi |
| 8 | -Pigtail Tipi: | 0=250μm çıplak fiber, 1=900μm gevşek tüp |
| 9 | -Fiber Uzunluğu: | 0=0.8m,1=1m |
| AAA | -Bağlantı Noktası 1,2,3,4 için Bağlayıcı: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=Yok |




