45 Derece Dönme Açısı Faraday Döndürme Aynaları 1550nm tek modlu Fiber
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Model numarası: | Farraday Aynası |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5 |
|---|---|
| Fiyat: | Can be negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | sünger + plastik kutular + İhracat Karton kutu |
| Teslim süresi: | 1-3 hafta miktarına bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
| Yetenek temini: | 3500 adet/ Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. Faraday Aynaları 1550 25 | dalga boyu: | 1550 ± 15nm |
|---|---|---|---|
| lif: | SMF-28e fiber | Kablo Çapı: | 0,9 mm |
| lif uzunluğu: | 1 m | Max. Maks. Power Handling Güç kontrolü: | 500 mw |
| Vurgulamak: | Çıplak Fiber Faraday Döndürme Aynaları,SMF Fiber Faraday Döndürme Aynaları |
||
Ürün Açıklaması
Faraday Aynaları 1550 250um çıplak fiber SMF fiber 45 Derecede Döndürün.Dönüş açısı
TANIM:
Faraday Aynaları 1550 ± 15nm'de Döndürün, 250um çıplak fiber SMF-28e 1 metre, konektör yok.5,5*35 mm, Dönme açısı 45+-3 Derece.Polarizasyon Modu Dağılımı 0,05ps, 500mW.
| parametreler | Birim | Şartname | Test verisi | |||||
| Merkez Dalgaboyu | deniz mili | 1550 | 1550 | |||||
| Çalışma Dalga Boyu Genişliği | deniz mili | ±15 | ±15 | |||||
| Maks.Ekleme Kaybı@23℃ | dB | 0.60 | 0.39 | |||||
| Maks.Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0.10 | 0.04 | |||||
| Faraday Dönme Açısı(Tek İletim) | derece | 45 | ||||||
| Maks.Güç kontrolü | mW | 500 | ||||||
| Elyaf Tipi | SMF-28e fiber, çıplak fiber | |||||||
| Bağlayıcı Tipi | Hiçbiri | |||||||
| Elyaf Uzunluğu | M | 1.0 | ||||||
| Maks.Çekme Yükü | N | 5 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 | ||||||
![]()
Sipariş Bilgileri:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | -Merkez Dalga Boyu: | 1064=1064nm,1030=1030nm, |
| 2 | -Dönme Açısı: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | -Fiber Tipi: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Yüksek1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -Paket Ölçüsü: | A=φ5,5x35mm, S=Belirtilmiş |
| 5 | -At kuyruğu Tipi: | 0=250μm çıplak fiber, 1=900μm gevşek tüp |
| 6 | -Fiber Uzunluğu: | 0=0.8m,1=1m |
| 7 | -Bağlayıcı Tipi: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=Yok |
| 88 | -Ortalama güç: | 01=100mW,10=1W,50=5W,SS=belirtildi |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





