LC/PC Simplex OS2 Fiber Optic Patch Kablosu 3m 9/125
Ürün ayrıntıları:
| Sertifika: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 0.56 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Bağlantı yapısı: | LC | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
|---|---|---|---|
| Yanal basınç: | > 1000 (n/100mm) | Gerilme mukavemeti: | > 10000n |
| Çekirdek tipi: | Tek çekirdekli | Kılıf malzemesi: | PVC veya LSZH |
| Ekleme kaybı: | 0.3dB'den Az | Dönüş Kaybı: | 45dB'den fazla |
| Çalışma dalga boyu: | 1310 1510nm | Çalışma sıcaklığı: | -40~75 |
| Saklama sıcaklığı: | -45 ~ 85 | Fiber tipi: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Ekleme Kaybı Değişimi: | < 0,1 dB | Dönüş Kaybı Değişikliği: | <5db |
| Kuvvet ekle ve çekme: | 2kg | ||
| Vurgulamak: | LC/PC basit OS2 fiber yama kablosu,OS2 fiber optik kablosu 3m,9/125 dupleks fiber optik yama kablosu |
||
Ürün Açıklaması
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125 Fiber Optic Patch Cord
Cihazlar arasındaki güvenilir sinyal yönlendirmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir fiber optik yama kablosu.ST konektörlerinin yarı boyutunda kompakt bir form faktörü sunar.
Temel Özellikler
- Düşük yerleştirme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
- Yüksek yoğunluklu bağlantılar için kompakt, hafif tasarım
- Bileşenler arasındaki mükemmel değişkenlik
- Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
- 10 Gigabit veri iletim oranlarını destekler
- Çeşitli bağlantı türleri mevcut: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Poliş seçenekleri: PC, UPC ve APC
- IEC standartlarına uygun
Başvurular
- Telekomünikasyon ağları
- Fiber optik iletişim sistemleri
- CATV, LAN, MAN ve WAN altyapısı
- Test ve Ölçüm ekipmanları
- Optik erişim ağları
Teknik özellikler
| Parametreler | Birim | Standart ve Gereksinim |
|---|---|---|
| Ekleme kaybı | dB | ≤0.20 |
| Değişkenlik | dB | ≤ 0.20dB |
| Kavis yarıçapı | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Kavis eksantrikliği | - Evet. | <50 |
| Fiber çekirdeğinin alt kesimi | nm | <50 |
| Ekleme kaybı değişikliği | dB | < 0.1 |
| Geri dönüş kaybı değişikliği | dB | < 5 |
| Girin ve çıkarın (Max.) | Kilo | 2 |
| Girme ve çekme sıklığı | Zaman | > 1000 |
| Çalışma sıcaklığı | oC | -40~+85 |
Ürün Resimleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








