Takfly SC/FC/LC Fiber Optic Connector APC 0.3dB Ekleme Kaybı
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 0.25 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çekirdek sayısı: | Tek çekirdek | Yüksük Uç Yüzü: | APC |
|---|---|---|---|
| Şekil: | şerit | Imalat süreci: | kalıplanmış |
| Bağlayıcı tipi: | SC | Tip: | Gömülü ve düz |
| Kablo ceket rengi: | Sarı, mavi, yeşil, aqua, kırmızı, macenta, bej | Kablo dış çapı: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm |
| Parlatma: | Bilgisayar, UPC, APC | Fiber tipi: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kablo ceket malzemesi: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Konektör rengi: | Yeşil, mavi veya bej |
| Dönüş Kaybı: | PC> 30dB; APC> 50dB | Ekleme kaybı: | <0,3 dB |
| Üretim kapasitesi: | 20.000/hafta | ||
| Vurgulamak: | Fiber optik konektör APC,SC FC LC fiber konektörü,Düşük yerleştirme kaybı optik fiber |
||
Ürün Açıklaması
Fabrika Fiyatı SC/FC/LC/ST/APC/UPC Ferrule Fiber Optik Yama Kablosu Konnektörü
Fiber Optik Konnektör, sahada hızlı ve kolay fiber sonlandırma sağlar. 900 mikron uygulamaları için mevcuttur ve montajcıların ekipman ve fiber yama panellerinde dakikalar içinde sonlandırma ve bağlantı kurmasını sağlar. Hızlı konnektör sistemimiz, epoksi, yapıştırıcı veya maliyetli kürleme fırınlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tüm önemli üretim adımları, mükemmel bağlantı kalitesini sağlamak için fabrikada tamamlanır. Doğrudan üretici kaynağından düşük fiyatlarla yüksek kalite.
Temel Özellikler
- Düşük ekleme kaybı
- Yüksek dönüş kaybı (arayüzde minimum yansıma)
- Kolay kurulum
- Uygun maliyetli çözüm
- Güvenilir performans
- Düşük çevresel duyarlılık
- Kullanıcı dostu tasarım
Uygulamalar
- CATV sistemleri
- Aktif cihaz sonlandırması
- Telekomünikasyon ağları
- Metro ağları
- Yerel Alan Ağları (LAN'lar)
- Veri işleme ağları
- Test ekipmanları
- Tesis kurulumu
- Geniş Alan Ağları (WAN'lar)
Teknik Özellikler
| Mod | SM | MM |
|---|---|---|
| Cilalama | UPC | APC | PC |
| Ekleme Kaybı | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Dönüş Kaybı | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Değiştirilebilirlik | ≤0.2dB | |
| Tuz Püskürtme | ≤0.1dB | |
| Tekrarlanabilirlik | ≤0.1dB (1000 kez) | |
| Titreşim | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | |
| Sıcaklık | ≤0.2dB (-40+85 100 saat sürdür) | |
| Nem | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 saat) | |
| Tepe Noktası Ofseti | 0μm ~ 50μm | |
| Eğrilik Yarıçapı | 7mm ~ 25mm | |
Ürün Resimleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








