3.0mm SC Fiber Optik Yama Kablosu 3m LSZH G652D Tek Çekirdekli
Ürün ayrıntıları:
| Sertifika: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 0.61 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Bağlantı yapısı: | SC | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
|---|---|---|---|
| Yanal basınç: | > 1000 (n/100mm) | Gerilme mukavemeti: | > 10000n |
| Çekirdek tipi: | Tek çekirdekli | Kılıf malzemesi: | PVC veya LSZH |
| Bağlayıcı tipi: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Uzunluk: | 3m, 5m, 10 veya özelleştirilmiş |
| Malzeme: | LSZH, PVC, PE, PU | Fiber tipi: | G652D,G655,G657A1,G657A2 |
| Fiber Dış Çap: | 125 ± 0.2um | Ekleme kaybı: | 0.2dB (tipik), 0.3dB (maks) |
| Dönüş Kaybı: | PC: 50db, UPC: 55db, APC: 65dB | Çalışma sıcaklığı: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Saklama sıcaklığı: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Vurgulamak: | 3.0mm SC fiber optik yama kablosu,LSZH G652D tek çekirdekli kablo,3m SC fiber optik kablo |
||
Ürün Açıklaması
Shenzhen Fabrikası SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0.9 2.0 3.0mm Fiber Optik Yama Kablosu
SC-SC fiber yama kablosu, sinyal yönlendirmesi için bir cihazı diğerine bağlamak için kullanılır. SC (Abone Konnektörü), basit bir itme-çekme hareketiyle kilitlenen ve doğru hizalama için anahtarlı, kare, geçmeli bir tasarıma sahip, genel amaçlı bir itme/çekme tarzı konektördür.
Temel Özellikler
- Düşük ekleme kaybı ve yüksek dönüş kaybı
- Kolay kullanım ile yüksek yoğunluklu bağlantı
- Mükemmel güvenilirlik ve kararlılık
- Üstün tekrarlanabilirlik ve değiştirilebilirlik
Uygulamalar
- Test ekipmanı
- FTTX+LAN ağları
- Optik fiber CATV sistemleri
- Optik iletişim sistemleri
- Telekomünikasyon altyapısı
Performans Özellikleri
| Parametre | Birim | SM | MM |
|---|---|---|---|
| Normal Fiber OD | um | 125±0.2 | 125±0.2 |
| Konnektör Tipi | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Ekleme kaybı (Tipik) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Ekleme kaybı (Maksimum) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Dönüş Kaybı (Tipik) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Eşleşme Dayanıklılığı (500 döngü) | dB | 0.2 | |
| Sıcaklık Kararlılığı | dB | 0.3 | |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | |
| Saklama Sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








